三行打包采棉機集缽施然箱式機采凈率高,含雜率低的優(yōu)點,工作及運輸狀態(tài)下都不需要拆卸部件,能適應小地塊作業(yè)。
高速采摘頭采摘效率高
采用自主研發(fā)電控系統(tǒng),操作簡單易懂,并設有邏輯保護程序
不停機打包提高作業(yè)效率
20噸整體式高強度后橋,適應各種土質(zhì),承重能力強,沙土地中表現(xiàn)更加優(yōu)異
采用全液壓傳動,性能可靠、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、低噪音
序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 型號名稱 | / | 4MZD-3A型自走式圓捆打包棉花收獲機 |
2 | 結構型式 | / | 自走式 |
3 | 配套動力額定功率 | Kw | 242 |
4 | 配套動力額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2100 |
5 | 純工作小時生產(chǎn)率 | hm | 0.5~1 |
6 | 工作狀態(tài)外形尺寸(長x寬X高) | mm | 9580x3800x4300 |
7 | 運輸狀態(tài)外形尺寸(長x寬X高) | mm | 9580x3800x4300 |
8 | 整機質(zhì)量 | Kg | 21500 |
9 | 作業(yè)行數(shù) | 行 | 3 |
10 | 采棉頭結構型式 | / | 水平摘錠式 |
11 | 采棉滾筒數(shù)量 | 個 | 6 |
12 | 每個滾筒上的摘錠座管數(shù)量 | 個 | 前16,后12 |
13 | 每個摘錠座管上的摘錠數(shù)量 | 個 | 18 |
14 | 每個采棉頭上的摘錠數(shù)量 | 個 | 504/432 |
15 | 脫棉盤數(shù)量 | 個 | 108 |
16 | 風機轉(zhuǎn)速 | r/min | 3900 |
17 | 適應作業(yè)行距 | mm | 760(適用種植模式)(660+100.680+80) |
18 | 采摘最低棉鈴高度 | mm | 150 |
19 | 采摘速度I檔 | Km/h | 0-5.8 |
20 | 采摘速度Ⅱ檔 | Km/h | 0-6.2 |
21 | 棉包直徑 | mm | 500~1500 |
22 | 棉包重量 | Kg | 800~1200 |
注1:工作狀態(tài)是指樣機在平坦硬化檢測場地上的實際作業(yè)狀態(tài)
(打包棉花收獲機打包裝置閉合)
注2:產(chǎn)品不適用的項目,在設計值欄劃"/"。
注3:運輸狀態(tài)是指樣機在收起作業(yè)機構的實際運輸狀態(tài)
抖音號
快手號
視頻號
版權所有 新疆缽施然智能農(nóng)機股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))長春北路2800號 郵編:830000
備案號:浙ICP備19038452號-1 新公網(wǎng)安備202506000***3號 網(wǎng)站建設:新疆二域信息